URL: | ・・・・URL には5.マニュアル記載の認証用 URL を指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGIN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSWORD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮想URL(REQUEST): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮想URL(MASTER): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮想URL(PRICE): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮想URL(EVENT): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT(P): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引数説明: |
【EVENT 引数設定値表】
※アプリケーション =「e支店・API」の場合、通知種別に「FD」を設定しても時価は配信されない。 ※アプリケーション!=「e支店・API」の場合、通知種別は設定した通知が配信される。 ※株価ボード・銘柄指定の場合、I/F上は最大20銘柄指定できるが、サンプルでは1銘柄のみ指定可能。 ※時価受信はデータ配信頻度や配信量過多により受信内容表示エリアへの表示処理が重くハングしますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||