| コード | 分類 | テキスト | 理由 |
|---|
| 10001 | ログイン | ユーザーID、パスワードに誤りがあります | ユーザID不正 |
| 10002 | ログイン | ユーザーID、パスワードに誤りがあります | パスワード不正 |
| 10003 | ログイン | ユーザータイプに誤りがあります。 | ユーザタイプ不正 |
| 10004 | ログイン | 接続に誤りがあります | チャネル不正 |
| 10005 | ログイン | IPアドレスに誤りがあります | IPアドレス不正 |
| 10006 | ログイン | セッションIDに誤りがあります | セッションID不正 |
| 10007 | ログイン | ユーザエージェントに誤りがあります | ユーザエージェント不正 |
| 10020 | ログイン | 通信に問題があります | ダミーセッションファイル障害 |
| 10021 | ログイン | 通信に問題があります | ダミーセッションレコードなし |
| 10030 | ログイン | ログインに問題があります | ユーザー管理ファイル障害 |
| 10031 | ログイン | ログイン前に行う電話番号認証が認証されない、または、ユーザID、暗証番号をお間違えです。認証エラーおよび暗証番号ご入力間違いの合計が弊社規程回数を超えた場合、ログイン停止になります。ご注意ください。(ログイン停止の解除は、コールセンターまでお電話下さい。) | ユーザー管理レコードなし |
| 10032 | ログイン | ログインに問題があります | ユーザー管理レコード更新エラー |
| 10033 | ログイン | 電話番号認証が認証されない、ユーザID、暗証番号のご入力間違いが弊社規程回数を超えたため、現在ログイン停止中です。(ログイン停止の解除は、コールセンターまでお電話下さい。) | ユーザー管理ログインロック |
| 10034 | ログイン | ログインできません | ユーザー管理ログインNG |
| 10035 | ログイン | ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 | ユーザー管理パスワード不一致 |
| 10036 | ログイン | ご入力された口座では当システムをご利用いただけません。ご利用のサービスをご確認ください。 | システム口座区分不一致 |
| 10037 | ログイン | システム口座区分が不正のため金商法交付ドキュメントが取得できません。 | システム口座区分不正 |
| 10038 | ログイン | ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 | マイページUSER管理顧客登録番号データなし |
| 10039 | ログイン | ユーザIDか暗証番号をお間違えです。ご確認の上、再度ご入力下さい。 | マイページUSER管理社員IDデータなし |
| 10040 | ログイン | システム設定ファイルで問題が発生しました | システム設定ファイル障害 |
| 10041 | ログイン | システム設定レコードがありません | システム設定レコードなし |
| 10045 | ログイン | BAD_IPファイルで問題が発生しました | BAD_IPファイル障害 |
| 10046 | ログイン | BAD_IPレコード作成でエラーが発生しました | BAD_IPレコード作成エラー |
| 10047 | ログイン | BAD_IP許可件数が制限を超えています | BAD_IP許可件数オーバー |
| 10050 | ログイン | セッション情報ファイルで問題が発生しました | セッション情報ファイル障害 |
| 10051 | ログイン | セッション情報レコードがありません | セッション情報レコードなし |
| 10052 | ログイン | セッション情報レコード更新でエラーが発生しました | セッション情報レコード更新エラー |
| 10053 | ログイン | セッション情報レコード作成でエラーが発生しました | セッション情報レコード作成エラー |
| 10054 | ログイン | セッションID生成でエラーが発生しました | セッションID生成エラー |
| 10055 | ログイン | 顧客マスタファイルで問題が発生しました | 顧客マスタファイル障害 |
| 10056 | ログイン | 顧客マスタレコードがありません | 顧客マスタレコードなし |
| 10057 | ログイン | 社員属性ファイルで問題が発生しました | 社員属性ファイル障害 |
| 10058 | ログイン | 社員属性レコードがありません | 社員属性レコードなし |
| 10060 | ログイン | 顧客情報ファイルで問題が発生しました | 顧客情報ファイル障害 |
| 10061 | ログイン | 顧客情報レコードがありません | 顧客情報レコードなし |
| 10062 | ログイン | 顧客情報レコード更新でエラーが発生しました | 顧客情報レコード更新エラー |
| 10065 | ログイン | 口座管理ファイルで問題が発生しました | 口座管理ファイル障害 |
| 10066 | ログイン | 口座管理レコードがありません | 口座管理レコードなし |
| 10067 | ログイン | 日付情報ファイルで問題が発生しました | 日付情報ファイル障害 |
| 10068 | ログイン | 日付情報レコードがありません | 日付情報レコードなし |
| 10069 | ログイン | 翌年用口座管理ファイルで問題が発生しました | 翌年用口座管理ファイル障害 |
| 10070 | ログイン | 現在時刻取得でエラーが発生しました | 現在時刻取得エラー |
| 10071 | ログイン | 当日日付取得でエラーが発生しました | 当日日付取得エラー |
| 10075 | ログイン | 部店管理ファイルで問題が発生しました | 部店管理ファイル障害 |
| 10076 | ログイン | 部店管理レコードがありません | 部店管理レコードなし |
| 10080 | ログイン | 情報サービス利用客ファイルに問題が発生しました | 情報サービス利用客ファイル障害 |
| 10081 | ログイン | 利用期限が切れております。引き続きご利用の場合には、証券口座ログイン後[市況・情報]-[情報サービス]からお申し込みください。 | |
| 10082 | ログイン | ロック顧客ファイルに問題があります | ロック顧客ファイル障害 |
| 10083 | ログイン | マネロンリスク評価ファイルに問題があります | マネロンリスク評価ファイル障害 |
| 10084 | ログイン | 電話認証制御マスタにレコードがありません。 | 電話認証制御マスタレコードなし |
| 10085 | ログイン | 電話認証電話番号マスタにデータがありません。 | 電話認証電話番号マスタレコードなし |
| 10086 | ログイン | 顧客情報にデータがありません。 | 顧客情報取得失敗 |
| 10087 | ログイン | 当社に登録の電話番号から認証電話番号へかけた後にログインしてください。 | 電話番号未登録 |
| 10088 | ログイン | 当社に登録の電話番号から認証電話番号へかけた後にログインしてください。 | 着信なし、電話認証エラー |
| 10089 | ログイン | 当社に登録の電話番号から認証電話番号へかけた後、3分以内にログインしてください。 | 制限時間内の着信なし、電話認証エラー |
| 10091 | ログイン | 対象書面の閲覧日時の取得でエラーが発生しました。改めて書面をクリックして、再表示してください。 | 交付日時取得エラー |
| 10097 | ログイン | ネットワークでエラーが発生しました | ネットワークエラー |
| 10098 | ログイン | DBでエラーが発生しました | DBエラー |
| 10099 | ログイン | セッションがタイムアウトしました | タイムアウト |
| 10101 | お知らせ | 選択されたメッセージは削除済みのため、表示する事ができません。 | メッセージ削除済み |
| 10102 | お知らせ | 選択されたメッセージは存在しません。 | 該当メッセージなし |
| 10103 | お知らせ | 選択されたメッセージは削除済みのため、削除する事ができません。 | メッセージ削除済み |
| 10201 | お問い合わせ | お問い合わせ内容が長すぎます。2000文字以内にしてください。 | お問い合わせ内容文字列超過 |
| 10998 | HOME | DBでエラーが発生しました | DBエラー |
| 10999 | HOME | セッションがタイムアウトしました | タイムアウト |
| 11001 | 株式新規注文 | 注文種別に誤りがあります | 注文種別不正 |
| 11002 | 株式新規注文 | 親注文番号に誤りがあります | 親注文番号不正 |
| 11003 | 株式新規注文 | システム口座区分に誤りがあります | システム口座区分不正 |
| 11004 | 株式新規注文 | 部店コードに誤りがあります | 部店コード不正 |
| 11005 | 株式新規注文 | 顧客登録番号に誤りがあります | 顧客登録N不正 |
| 11006 | 株式新規注文 | 譲渡益課税区分に誤りがあります | 譲渡益課税区分不正 |
| 11007 | 株式新規注文 | 銘柄コードに誤りがあります | 銘柄コード不正 |
| 11008 | 株式新規注文 | 市場に誤りがあります | 市場不正 |
| 11009 | 株式新規注文 | 売買区分に誤りがあります | 売買区分不正 |
| 11010 | 株式新規注文 | 執行条件に誤りがあります | 執行条件不正 |
| 11011 | 株式新規注文 | 注文値段区分に誤りがあります | 注文値段区分不正 |
| 11012 | 株式新規注文 | 注文値段に誤りがあります | 注文値段不正 |
| 11013 | 株式新規注文 | 注文数量に誤りがあります | 注文数量不正 |
| 11014 | 株式新規注文 | 現金信用区分に誤りがあります | 現金信用区分不正 |
| 11015 | 株式新規注文 | 空売り符号に誤りがあります | 空売り符号不正 |
| 11016 | 株式新規注文 | 注文期日に誤りがあります | 注文期日不正 |
| 11017 | 株式新規注文 | 逆指値注文種別に誤りがあります | 逆指値注文種別不正 |
| 11018 | 株式新規注文 | 逆指値条件に誤りがあります | 逆指値条件不正 |
| 11019 | 株式新規注文 | 逆指値値段区分に誤りがあります | 逆指値値段区分不正 |
| 11020 | 株式新規注文 | 逆指値値段に誤りがあります | 逆指値値段不正 |
| 11021 | 株式新規注文 | 接続に誤りがあります | チャネル不正 |
| 11022 | 株式新規注文 | 接続に誤りがあります | チャネル詳細不正 |
| 11023 | 株式新規注文 | 接続に誤りがあります | IPアドレス不正 |
| 11024 | 株式新規注文 | 建日種類に誤りがあります | 建日種類不正(建日種類を1:個別指定以外に指定して、返済リストに建玉を列挙した場合にも発生) |
| 11025 | 株式新規注文 | 建玉番号に誤りがあります | 建玉番号不正 |
| 11026 | 株式新規注文 | 建玉順位に誤りがあります | 建玉順位不正 |
| 11027 | 株式新規注文 | 建玉数量に誤りがあります | 建玉数量不正 |
| 11028 | 株式新規注文 | 返済数量に誤りがあります | 返済数量不正 |
| 11029 | 株式新規注文 | 第二暗証番号省略フラグに誤りがあります | 第二暗証番号省略フラグ不正 |
| 11030 | 株式新規注文 | 第二暗証番号に誤りがあります | 第二暗証番号不正 |
| 11031 | 株式新規注文 | | チェックのみフラグ不正 |
| 11032 | 株式新規注文 | 不成注文に成行が指定されています | 不成注文に成行が指定されています |
| 11033 | 株式新規注文 | 注文期限を指定する場合は、執行条件は「無条件」を指定して下さい。 | 期限付注文執行条件エラー |
| 11034 | 株式新規注文 | 逆指値注文執行条件でエラーが発生しました | 逆指値注文執行条件エラー |
| 11035 | 株式新規注文 | 通常+逆指値注文執行条件でエラーが発生しました | 通常+逆指値注文執行条件エラー |
| 11036 | 株式新規注文 | 子注文に執行条件でエラーが発生しました | 子注文に執行条件エラー |
| 11037 | 株式新規注文 | 子注文に注文期限でエラーが発生しました | 子注文に注文期限エラー |
| 11039 | 株式新規注文 | 端株に指値は指定出来ない | 端株に指値は指定出来ない |
| 11040 | 株式新規注文 | 非課税口座チャネルでエラーが発生しました | 非課税口座チャネルエラー |
| 11041 | 株式新規注文 | 非課税口座取引でエラーが発生しました(現物のみ) | 非課税口座取引エラー(現物のみ) |
| 11042 | 株式新規注文 | 非課税口座執行条件でエラーが発生しました(指定なしのみ) | 非課税口座執行条件エラー(指定なしのみ) |
| 11043 | 株式新規注文 | 非課税口座値段区分でエラーが発生しました(指値のみ) | 非課税口座値段区分エラー(指値のみ) |
| 11044 | 株式新規注文 | 非課税口座注文期限でエラーが発生しました(当日中のみ) | 非課税口座注文期限エラー(当日中のみ) |
| 11045 | 株式新規注文 | 非課税口座特殊注文でエラーが発生しました(特殊注文はできません) | 非課税口座特殊注文エラー(特殊注文禁止) |
| 11046 | 株式新規注文 | 弁済区分が選択されていません | 弁済区分不正 |
| 11047 | 株式新規注文 | 「成行」を指定されていますが、注文単価も入力されています。指値の場合は「指値」に印を付けて下さい。 | 成行指値同時指定 |
| 11048 | 株式新規注文 | 通常+逆指値値段でエラーが発生しました | 通常+逆指値値段エラー |
| 11100 | 株式新規注文 | 運用ステータス(注文)にデータがありません | 運用ステータス(注文)レコードなし |
| 11101 | 株式新規注文 | 運用ステータス(採用値幅)にデータがありません | 運用ステータス(採用値幅)レコードなし |
| 11102 | 株式新規注文 | 只今の時間帯は受付できません | 運用ステータス(注文).受付停止 |
| 11103 | 株式新規注文 | 日付情報にデータがありません | 日付情報レコードなし |
| 11104 | 株式新規注文 | 銘柄がありません | 銘柄マスタレコードなし |
| 11105 | 株式新規注文 | 当該銘柄は売買停止中です | 銘柄マスタ.売買停止エラー |
| 11106 | 株式新規注文 | 当該銘柄は市場に直接お取り次ぎすることができません | 銘柄マスタ.場伝票出力有無エラー |
| 11107 | 株式新規注文 | 当該銘柄はNISA口座への買付ができません | 銘柄マスタ.非課税口座エラー |
| 11108 | 株式新規注文 | 銘柄市場マスタにデータがありません | 銘柄市場マスタレコードなし |
| 11109 | 株式新規注文 | 当該銘柄は前日終値がないため成行はできません | 銘柄市場マスタ.前日終値なし(成行禁止) |
| 11110 | 株式新規注文 | 当該銘柄は上場終了しています | 銘柄市場マスタ.上場廃止日エラー |
| 11111 | 株式新規注文 | 当該銘柄は上場前です | 銘柄市場マスタ.新規上場日エラー |
| 11112 | 株式新規注文 | 当該銘柄の売買単位の整数倍の数量を入力してください | 銘柄マスタ.売買単位エラー |
| 11113 | 株式新規注文 | 当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください | 銘柄市場マスタ.値幅エラー |
| 11114 | 株式新規注文 | | 銘柄市場マスタ.制度信用エラー |
| 11115 | 株式新規注文 | 当該銘柄では新規売建はお取り扱いできません | 銘柄市場マスタ.信用売建エラー |
| 11116 | 株式新規注文 | 当該銘柄ではご指定の弁済区分での新規売建はお取り扱いできません | 一般信用売建エラー |
| 11117 | 株式新規注文 | 呼値にデータがありません | 呼値レコードなし |
| 11118 | 株式新規注文 | 正しい呼値の単位で単価を入力してください | 呼値エラー |
| 11119 | 株式新規注文 | 当該銘柄の信用属性でエラーが発生しました | 銘柄市場マスタ.信用属性エラー |
| 11120 | 株式新規注文 | 注文期日でエラーが発生しました | 注文期日エラー |
| 11121 | 株式新規注文 | 逆指値段には当該銘柄の値幅制限内の単価を入力してください | 逆指値段値幅エラー |
| 11122 | 株式新規注文 | 逆指値段呼値にデータがありません | 逆指値段呼値レコードなし |
| 11123 | 株式新規注文 | 正しい呼値の単位で逆指値段を入力してください | 逆指値段呼値エラー |
| 11124 | 株式新規注文 | 執行単価が0以下です | 執行値段マイナスエラー |
| 11125 | 株式新規注文 | システム別設定にデータがありません | システム別設定レコードなし |
| 11126 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | システム別設定.現物未実施 |
| 11127 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | システム別設定.制度信用未実施 |
| 11128 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | システム別設定.一般信用未実施 |
| 11129 | 株式新規注文 | システム市場弁済別取扱条件にデータがありません | システム市場弁済別取扱条件レコードなし |
| 11130 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | サービス別取扱.現物買付取扱不可 |
| 11131 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | サービス別取扱.現物売付取扱不可 |
| 11132 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | サービス別取扱.信用新規取扱不可 |
| 11133 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | サービス別取扱.信用返済取扱不可 |
| 11134 | 株式新規注文 | このサービスは取り扱っておりません | サービス別取扱.現受現渡取扱不可 |
| 11135 | 株式新規注文 | 当該市場ではお取引できません | 市場別設定.取引不可 |
| 11136 | 株式新規注文 | 寄付注文はできません | 商品市場別設定.執行条件寄付不可 |
| 11137 | 株式新規注文 | 引け注文はできません | 商品市場別設定.執行条件引け不可 |
| 11138 | 株式新規注文 | 不成注文はできません | 商品市場別設定.執行条件不成不可 |
| 11139 | 株式新規注文 | 連続注文はできません | 商品市場別設定.連続注文不可 |
| 11140 | 株式新規注文 | 出来るまで注文はできません | 商品市場別設定.出来るまで注文不可 |
| 11141 | 株式新規注文 | 当該銘柄はお取引できません | 銘柄別市場別規制.停止区分取引禁止 |
| 11142 | 株式新規注文 | 当該銘柄の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.停止区分成行禁止 |
| 11143 | 株式新規注文 | 当該銘柄の買付の注文はできません | 銘柄別市場別規制.現物買付取引禁止 |
| 11144 | 株式新規注文 | 当該銘柄の買付の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.現物買付成行禁止 |
| 11145 | 株式新規注文 | 当該銘柄の売付の注文はできません | 銘柄別市場別規制.現物売付取引禁止 |
| 11146 | 株式新規注文 | 当該銘柄の売付の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.現物売付成行禁止 |
| 11147 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の新規買建注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用買建取引禁止 |
| 11148 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の新規買建の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用買建成行禁止 |
| 11149 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の新規売建注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用売建取引禁止 |
| 11150 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の新規売建の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用売建成行禁止 |
| 11151 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の買返済注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用買返済取引禁止 |
| 11152 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の買返済の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用買返済成行禁止 |
| 11153 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の売返済注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用売返済取引禁止 |
| 11154 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の売返済の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用売返済成行禁止 |
| 11155 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の新規買建注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用買建取引禁止 |
| 11156 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の新規買建の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用買建成行禁止 |
| 11157 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の新規売建注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用売建取引禁止 |
| 11158 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の新規売建の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用売建成行禁止 |
| 11159 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の買返済注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用買返済取引禁止 |
| 11160 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の買返済の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用買返済成行禁止 |
| 11161 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の売返済注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用売返済取引禁止 |
| 11162 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の売返済の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用売返済成行禁止 |
| 11163 | 株式新規注文 | 当該銘柄の事前調整取引はできません | 銘柄別市場別規制.事前調整取引禁止 |
| 11164 | 株式新規注文 | 当該銘柄の即日入金取引はできません | 銘柄別市場別規制.即日入金取引禁止 |
| 11165 | 株式新規注文 | 当該銘柄の即日入金取引の成行注文はできません | 銘柄別市場別規制.即日入金取引成行禁止 |
| 11166 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の現渡注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用現渡取引禁止 |
| 11167 | 株式新規注文 | 当該銘柄の制度信用の現引注文はできません | 銘柄別市場別規制.制度信用現引取引禁止 |
| 11168 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の現渡注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用現渡済取引禁止 |
| 11169 | 株式新規注文 | 当該銘柄の一般信用の現引注文はできません | 銘柄別市場別規制.一般信用現引取引禁止 |
| 11170 | 株式新規注文 | サービス別取扱レコードがありません | サービス別取扱レコードなし |
| 11171 | 株式新規注文 | 市場別設定レコードがありません | 市場別設定レコードなし |
| 11172 | 株式新規注文 | 商品市場別設定レコードがありません | 商品市場別設定レコードなし |
| 11173 | 株式新規注文 | 当該銘柄の即日入金取引の期限付き注文はできません | 銘柄別市場別規制.即日入金期限付き注文禁止 |
| 11174 | 株式新規注文 | 当該銘柄では特定口座でのお取り扱いはできません | 銘柄マスタ.特定口座対象Cエラー |
| 11175 | 株式新規注文 | 上場投信信託(ETF)は、上場日当日の8:00頃より、ご注文の入力が可能となります | 銘柄市場マスタ.値幅ゼロ |
| 11176 | 株式新規注文 | 当該銘柄の端株買付の注文はできません | 銘柄別市場別規制.端株買付取引禁止 |
| 11177 | 株式新規注文 | 当該銘柄の端株売付の注文はできません | 銘柄別市場別規制.端株売付取引禁止 |
| 11245 | 株式新規注文 | システム状態にデータがありません | システム状態レコードなし |
| 11246 | 株式新規注文 | システムが受付可能時間外です。 | システム状態.ログイン不許可 |
| 11247 | 株式新規注文 | システムが受付可能時間外です。 | システム状態.閉局 |
| 11288 | 株式新規注文 | 子注文同一銘柄でエラーが発生しました | 子注文同一銘柄エラー |
| 11289 | 株式新規注文 | 子注文件数が制限を超えています | 子注文件数オーバー |
| 11299 | 株式新規注文 | 顧客マスタファイルに問題があります | 顧客マスタファイル障害 |
| 11300 | 株式新規注文 | 顧客マスタにデータがありません | 顧客マスタレコードなし |
| 11301 | 株式新規注文 | 顧客マスタ.精算理由でエラーが発生しました | 顧客マスタ.精算理由エラー |
| 11302 | 株式新規注文 | 顧客情報ファイルに問題があります | 顧客情報ファイル障害 |
| 11303 | 株式新規注文 | 顧客情報にデータがありません | 顧客情報レコードなし |
| 11304 | 株式新規注文 | 第二暗証番号が誤っています | 顧客マスタ.第二パスワード不一致 |
| 11305 | 株式新規注文 | 口座管理ファイルに問題があります | 口座管理ファイル障害 |
| 11306 | 株式新規注文 | 口座管理にデータがありません | 口座管理レコードなし |
| 11307 | 株式新規注文 | 特定口座が未開設です | 口座管理.特定口座未開設 |
| 11308 | 株式新規注文 | NISA口座が未開設です | 口座管理.非課税口座未開設 |
| 11309 | 株式新規注文 | 信用口座が未開設です | 口座管理.信用口座未開設 |
| 11310 | 株式新規注文 | 外国口座が未開設です | 口座管理.外国口座未開設 |
| 11311 | 株式新規注文 | ロック顧客ファイルに問題があります | ロック顧客ファイル障害 |
| 11312 | 株式新規注文 | 現在、お客様の口座には、お取引制限がかかっています。コールセンターまでお問い合わせ下さい。 | ロック顧客該当エラー |
| 11313 | 株式新規注文 | インサイダファイルに問題があります | インサイダファイル障害 |
| 11314 | 株式新規注文 | 当該注文はインサイダー情報に基づく注文ではない同意が無い為受付できません | インサイダチェックエラー |
| 11315 | 株式新規注文 | 特定投資家契約マスタファイルに問題があります | 特定投資家契約マスタファイル障害 |
| 11316 | 株式新規注文 | 特定投資家契約マスタチェックでエラーが発生しました | 特定投資家契約マスタチェックエラー |
| 11317 | 株式新規注文 | 金商法交付書面ファイルに問題があります | 金商法交付書面ファイル障害 |
| 11318 | 株式新規注文 | 金商法交付書面(当日分)ファイルに問題があります | 金商法交付書面(当日更新分)ファイル障害 |
| 11319 | 株式新規注文 | 金商法交付書面チェックでエラーが発生しました | 金商法交付書面チェックエラー |
| 11320 | 株式新規注文 | 顧客銘柄別取引停止ファイルに問題があります | 顧客銘柄別取引停止ファイル障害 |
| 11321 | 株式新規注文 | 顧客銘柄別取引停止にデータがありません | 顧客銘柄別取引停止レコードなし |
| 11322 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における現物買付のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.現物買付停止 |
| 11323 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における現物売付のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.現物売付停止 |
| 11324 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用新規買建のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用新規買建停止 |
| 11325 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用新規売建のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用新規売建停止 |
| 11326 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用買返済のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用買返済停止 |
| 11327 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用売返済のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用売返済停止 |
| 11328 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用現引のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用現引停止 |
| 11329 | 株式新規注文 | お客様の当該銘柄における信用現渡のお取引を停止させていただいております | 顧客銘柄別取引停止.信用現渡停止 |
| 11340 | 株式新規注文 | 市場別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります | 市場別特殊執行注文取扱停止ファイル障害 |
| 11341 | 株式新規注文 | 当該市場での逆指値注文の受付を停止しています | 市場別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止 |
| 11342 | 株式新規注文 | 当該市場での通常+逆指値注文の受付を停止しています | 市場別特殊執行注文取扱停止.通常+逆指値停止 |
| 11343 | 株式新規注文 | 商品別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります | 商品別特殊執行注文取扱停止ファイル障害 |
| 11344 | 株式新規注文 | 逆指値注文の受付を停止しています | 商品別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止 |
| 11345 | 株式新規注文 | 通常+逆指値注文の受付を停止しています | 商品別特殊執行注文取扱停止.通常+逆指値停止 |
| 11346 | 株式新規注文 | 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイルに問題があります | 銘柄別特殊執行注文取扱停止ファイル障害 |
| 11347 | 株式新規注文 | 当該銘柄は逆指値注文はできません | 銘柄別特殊執行注文取扱停止.逆指値停止 |
| 11348 | 株式新規注文 | 当該銘柄は通常+逆指値はできません | 銘柄別特殊執行注文取扱停止.通常+逆指値停止 |
| 11349 | 株式新規注文 | 当該銘柄は特殊執行注文はできません | 銘柄別特殊執行注文取扱停止.特殊執行注文不可 |
| 11350 | 株式新規注文 | ハードリミット市場別ファイルに問題があります | ハードリミット市場別ファイル障害 |
| 11351 | 株式新規注文 | ハードリミット市場別にデータがありません | ハードリミット市場別レコードなし |
| 11352 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット市場別.発注割合1 |
| 11353 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット市場別.発注割合2 |
| 11354 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット市場別.発注割合3 |
| 11355 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット市場別.発注割合4 |
| 11356 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット市場別.発注割合5 |
| 11360 | 株式新規注文 | ハードリミットファイルに問題があります | ハードリミットファイル障害 |
| 11361 | 株式新規注文 | ハードリミットにデータがありません | ハードリミットレコードなし |
| 11362 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量買上限 |
| 11363 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量売上限 |
| 11364 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量買新規上限 |
| 11365 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量売新規上限 |
| 11366 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量買返済上限 |
| 11367 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注数量売返済上限 |
| 11368 | 株式新規注文 | 発注金額が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.発注金額上限 |
| 11369 | 株式新規注文 | 建玉の総数量(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.建玉総数量上限 |
| 11370 | 株式新規注文 | 売建玉の総数量(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.売建玉総数量上限 |
| 11371 | 株式新規注文 | 建玉の総金額(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.建玉総金額上限 |
| 11372 | 株式新規注文 | 当該銘柄の建玉の総金額(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ハードリミット.建玉銘柄総金額上限 |
| 11380 | 株式新規注文 | 注文できません。個別ファイルに問題があります | ソフトリミット個別ファイル障害 |
| 11381 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量買上限 |
| 11382 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量売上限 |
| 11383 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量買新規上限 |
| 11384 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量売新規上限 |
| 11385 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量買返済上限 |
| 11386 | 株式新規注文 | 発注数量が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注数量売返済上限 |
| 11387 | 株式新規注文 | 発注金額が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.発注金額上限 |
| 11388 | 株式新規注文 | 建玉の総数量(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.建玉総数量上限 |
| 11389 | 株式新規注文 | 売建玉の総数量(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.売建玉総数量上限 |
| 11390 | 株式新規注文 | 建玉の総金額(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.建玉総金額上限 |
| 11391 | 株式新規注文 | 当該銘柄の建玉の総金額(既存分+今回ご注文分)が弊社規定の制限を越えています | ソフトリミット個別.建玉銘柄総金額上限 |
| 11400 | 株式新規注文 | 注文できません。通常ファイルに問題があります | ソフトリミット通常ファイル障害 |
| 11401 | 株式新規注文 | 注文できません。通常ファイルにデータがありません | ソフトリミット通常レコードなし |
