<例 1> 買付 → 売却 → 買付
預り株券 : なし
前受金 : 100万円
約定日 | 受渡日 | 取引内容 | 銘柄 | 株数 | 受渡代金 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/3 | 買付 | A銘柄 | 1,000 | 100万円 |
7/1 | 7/3 | 売却 | A銘柄 | 1,000 | 100万円 |
*7/1 | 7/3 | 買付 | A銘柄 | 1,000 | 100万円 |
<例 2> 売却 → 買付 → 売却
預り株券 : A銘柄 1,000株
前受金 : なし
約定日 | 受渡日 | 取引内容 | 銘柄 | 株数 | 受渡代金 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/3 | 売却 | A銘柄 | 1,000株 | 100万円 |
7/1 | 7/3 | 買付 | A銘柄 | 1,000株 | 100万円 |
*7/1 | 7/3 | 売却 | A銘柄 | 1,000株 | 100万円 |
<例 3> 乗換売買の場合
預り株券 : なし
前受金 : 100万円
約定日 | 受渡日 | 取引内容 | 銘柄 | 株数 | 受渡代金 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/3 | 買付 | A銘柄 | 1,000株 | 100万円 |
7/1 | 7/3 | 売却 | A銘柄 | 1,000株 | 110万円 |
7/1 | 7/3 | 買付 | B銘柄 | 1,000株 | 110万円 |
7/1 | 7/3 | 売却 | B銘柄 | 1,000株 | 120万円 |
7/1 | 7/3 | 買付 | C銘柄 | 1,000株 | 120万円 |
7/1 | 7/3 | 売却 | C銘柄 | 1,000株 | 130万円 |
弊社e支店のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、弊社e支店のホームページの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページより内容をご確認ください。