制限値幅

制限値幅について

  • 大幅な需給の偏向や過当投機などによって市場価格が変動したりすると、投資家に投資判断を誤らせ、不測の損害を与えるおそれがあります。そこで取引所等では、1日の価格の変動幅を前日の終値または最終特別気配を基準に上下一定範囲に制限しています。これが『制限値幅』です。
  • その制限値幅の上限まで上がることを「ストップ高」、下限まで下がることを「ストップ安」といいます。
  • さらに異常があると各証券取引所等が認めるときには、特別に制限値幅が強化されることもあります。

<制限値幅>(2010年1月4日より)

基準値幅 制限値幅
100円未満 30円
100円以上 ~ 200円未満 50円
200円以上 ~ 500円未満 80円
500円以上 ~ 700円未満 100円
700円以上 ~ 1,000円未満 150円
1,000円以上 ~ 1,500円未満 300円
1,500円以上 ~ 2,000円未満 400円
2,000円以上 ~ 3,000円未満 500円
3,000円以上 ~ 5,000円未満 700円
5,000円以上 ~ 7,000円未満 1,000円
7,000円以上 ~ 10,000円未満 1,500円
10,000円以上 ~ 15,000円未満 3,000円
15,000円以上 ~ 20,000円未満 4,000円
20,000円以上 ~ 30,000円未満 5,000円
30,000円以上 ~ 50,000円未満 7,000円
50,000円以上 ~ 70,000円未満 10,000円
70,000円以上 ~ 100,000円未満 15,000円
100,000円以上 ~ 150,000円未満 30,000円
150,000円以上 ~ 200,000円未満 40,000円
200,000円以上 ~ 300,000円未満 50,000円
300,000円以上 ~ 500,000円未満 70,000円
500,000円以上 ~ 700,000円未満 100,000円
700,000円以上 ~ 1,000,000円未満 150,000円
1,000,000円以上 ~ 1,500,000円未満 300,000円
1,500,000円以上 ~ 2,000,000円未満 400,000円
2,000,000円以上 ~ 3,000,000円未満 500,000円
3,000,000円以上 ~ 5,000,000円未満 700,000円
5,000,000円以上 ~ 7,000,000円未満 1,000,000円
7,000,000円以上 ~ 10,000,000円未満 1,500,000円
10,000,000円以上 ~ 15,000,000円未満 3,000,000円
15,000,000円以上 ~ 20,000,000円未満 4,000,000円
20,000,000円以上 ~ 30,000,000円未満 5,000,000円
30,000,000円以上 ~ 50,000,000円未満 7,000,000円
50,000,000円以上 10,000,000円

弊社e支店のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、弊社e支店のホームページの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページより内容をご確認ください。

ページトップヘ